| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \21,400 | 特価COM |
| 最安値 | | \21,400 | デジカメオンライン |
| 3位 | | \27,381 | ヒットライン |
| 4位 | | \29,700 | ソフマップ |
| 5位 | | \30,838 | TSUKUMO |
| 6位 | | \31,000 | Yahoo!ショッピング |
| 7位 | | \32,000 | い?でじ!! |
| 8位 | | \32,700 | PCDEPOT |
| 9位 | | \33,830 | Amazon |
| 10位 | | \33,831 | NTT-X Store |
| 11位 | | \40,733 | EC-JOY |
| 12位 | | \41,073 | ValuMore |
| 13位 | | \42,800 | e-tokka |
| 14位 | | \42,971 | 楽天市場 |
| 15位 | | \45,200 | ドスパラ |
| 16位 | | \45,270 | パソ電通信 |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1029万画素(総画素) 929万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/2.3型CMOS |
|---|
| 光学ズーム | 7.1 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 4.8 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 28mm~200mm |
|---|
| 開放F値 | F3.3~F5.2 |
|---|
| シャッタースピード | 8~1/2000 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO80~1600 |
|---|
| ファインダー | 無し |
|---|
| 液晶画面 | 3インチ 92万画素 |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | 88MB |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 30cm(標準) 1cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (DB-70)[270 枚] |
|---|
| インターフェイス | ○ |
|---|
| 動画サイズ | 640x480 |
|---|
| 動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | ○ |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | ○ |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 連写撮影 | 4コマ/秒 |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | フェイスモード |
|---|
| 幅x高x奥 | 101.5x58.3x27.9 mm |
|---|
| 重量 | 180 g |
|---|
|