| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \16,960 | 特価COM |
| 2位 | | \16,982 | Amazon |
| 3位 | | \17,000 | デジカメオンライン |
| 4位 | | \18,480 | NTT-X Store |
| 5位 | | \18,900 | eBEST |
| 6位 | | \19,341 | TSUKUMO |
| 7位 | | \19,700 | PCDEPOT |
| 8位 | | \19,800 | ケーズデンキ |
| 9位 | | \20,700 | ビックカメラ |
| 9位 | | \20,700 | ソフマップ |
| 11位 | | \21,684 | EC-JOY |
| 12位 | | \22,089 | い?でじ!! |
| 13位 | | \23,391 | ValuMore |
| 14位 | | \23,750 | パソ電通信 |
| 15位 | | \24,055 | ヒットライン |
| 16位 | | \24,980 | e-tokka |
| 17位 | | \25,290 | ドスパラ |
| 18位 | | \26,800 | Yahoo!ショッピング |
| 18位 | | \26,800 | LiveDoorデパート |
| 20位 | | \26,980 | ぱーそなる・たのめーる |
| 21位 | | \27,480 | Faith |
| 21位 | | \27,480 | TWO TOP |
| 23位 | | \27,699 | ポパイネット |
| 24位 | | \28,400 | bidders |
| 25位 | | \30,220 | 楽天市場 |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1240万画素(総画素) 1210万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/2.3型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 4 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 4 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 28mm~112mm |
|---|
| 開放F値 | F2.8~F5.8 |
|---|
| シャッタースピード | 15~1/1600 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO80~1600 |
|---|
| ファインダー | |
|---|
| 液晶画面 | 2.8インチ 23万画素 |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード マルチメディアカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 2cm(標準) 2cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NB-4L)[200 枚] |
|---|
| インターフェイス | ○ |
|---|
| 動画サイズ | 1280x720 |
|---|
| 動画記録方式 | MOV(H.264/AVC) |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | ○ |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | ○ |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 連写撮影 | 0.8コマ/秒 |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | フェイスキャッチテクノロジー |
|---|
| 幅x高x奥 | 97.9x54.4x22.1 mm |
|---|
| 重量 | 145 g |
|---|
|