| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \34,836 | EC-JOY |
| 2位 | | \35,980 | e-tokka |
| 3位 | | \39,775 | ValuMore |
| 4位 | | \39,800 | Yahoo!ショッピング |
| 5位 | | \39,855 | ヒットライン |
| 6位 | | \40,650 | Amazon |
| 7位 | | \41,300 | ドスパラ |
| 8位 | | \41,685 | NTT-X Store |
| 9位 | | \41,816 | murauchi.com |
| 10位 | | \44,870 | パソ電通信 |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | タワー |
|---|
| 給電方式 | ラインインタラクティブ |
|---|
| 入力電圧 | 80~120 V |
|---|
| 入力周波数 | 50/60 Hz |
|---|
| 出力容量 | 1000 VA |
|---|
| 出力コンセント数 | 6 個 |
|---|
| 充電時間 | |
|---|
| バッテリ寿命 | 5 年 |
|---|
| 幅x高x奥 | 150x193x335 mm |
|---|
| 重量 | 12.5 kg |
|---|
|