| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \101,490 | Amazon |
| 2位 | | \111,794 | ヒットライン |
| 3位 | | \113,600 | ケーズデンキ |
| 4位 | | \113,800 | デジカメオンライン |
| 5位 | | \116,510 | eBEST |
| 6位 | | \119,400 | ビックカメラ |
| 6位 | | \119,400 | ソフマップ |
| 8位 | | \126,000 | 特価COM |
| 9位 | | \126,147 | い?でじ!! |
| 10位 | | \129,991 | e-tokka |
| 11位 | | \130,360 | EC-JOY |
| 12位 | | \133,065 | ValuMore |
| 13位 | | \141,210 | パソ電通信 |
| 14位 | | \143,535 | NTT-X Store |
| 15位 | | \146,400 | ドスパラ |
| 16位 | | \150,248 | Yahoo!ショッピング |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1398万画素(総画素) 1210万画素(有効画素) |
|---|
| 液晶モニタ | 3インチ 46万画素 |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
|---|
| 撮像素子 | 4/3型 LiveMOS |
|---|
| 連写撮影 | 3 コマ/秒 |
|---|
| シャッタースピード | 1/4000~60 秒 |
|---|
| バルブ | ○ |
|---|
| 撮影感度 | ISO100~3200 |
|---|
| ファインダー形式 | |
|---|
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
|---|
| ファインダー倍率 | 0.7 |
|---|
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
|---|
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
|---|
| 電池タイプ | 専用電池 |
|---|
| 専用電池 | DMW-BLB13 |
|---|
| 撮影可能枚数 | 300 枚 |
|---|
| フラッシュ | ○ |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒/10秒 3枚 |
|---|
| 手ブレ補正 | |
|---|
| ゴミ取り機能 | ○ |
|---|
| インターフェース | USB2.0、AV出力、HDMI |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| PictBridge | ○ |
|---|
| その他 | ライブビュー機能 |
|---|
| 幅x高x奥行 | 124x89.6x45.2 mm |
|---|
| 重量 | 385 g |
|---|
|