| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \34,800 | デジカメオンライン |
| 最安値 | | \34,800 | 見てね価格 |
| 3位 | | \34,829 | EC-JOY |
| 4位 | | \35,780 | murauchi.com |
| 5位 | | \38,800 | ビックカメラ |
| 5位 | | \38,800 | ソフマップ |
| 7位 | | \38,801 | eBEST |
| 8位 | | \39,700 | い?でじ!! |
| 9位 | | \42,800 | ケーズデンキ |
| 10位 | | \44,250 | パソ電通信 |
| 11位 | | \45,127 | ヒットライン |
| 12位 | | \45,777 | ValuMore |
| 13位 | | \45,925 | e-tokka |
| 14位 | | \47,500 | 楽天市場 |
| 15位 | | \49,980 | Faith |
| 15位 | | \49,980 | TWO TOP |
| 17位 | | \50,715 | NTT-X Store |
| 18位 | | \51,711 | Yahoo!ショッピング |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1030万画素(総画素) 910万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/2.4型CMOS |
|---|
| 光学ズーム | 20 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 2 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 28mm~560mm |
|---|
| 開放F値 | F2.8~F5.2 |
|---|
| シャッタースピード | 30~1/4000 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO125~3200 |
|---|
| ファインダー | 電子式 |
|---|
| 液晶画面 | 3インチ 23.04万画素 |
|---|
| 起動時間 | 2.2 秒 |
|---|
| 内臓メモリ | 11MB |
|---|
| 記録メディア | メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 1cm(標準) 1cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-FH50)[390 枚] |
|---|
| インターフェイス | ○ |
|---|
| 動画サイズ | 1440x1080 |
|---|
| 動画記録方式 | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | ○ |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | ○ |
|---|
| セルフタイマ | ○ |
|---|
| 連写撮影 | 10コマ/秒 |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | ○ |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | スイングパノラマ/スマイルシャッター |
|---|
| 幅x高x奥 | 114.5x82.8x91.8 mm |
|---|
| 重量 | 453 g |
|---|
|