 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 最安値表 |
 |
人気商品ランキング |
 |
最安値更新リスト |
 |
最安値ショップランク |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \13,176 | Amazon |
| 2位 | | \13,794 | 特価COM |
| 3位 | | \13,798 | e-tokka |
| 4位 | | \13,800 | デジカメオンライン |
| 5位 | | \13,843 | EC-JOY |
| 6位 | | \13,869 | eBEST |
| 7位 | | \14,180 | い?でじ!! |
| 8位 | | \14,300 | ケーズデンキ |
| 9位 | | \14,690 | LiveDoorデパート |
| 10位 | | \14,704 | ValuMore |
| 11位 | | \14,931 | TSUKUMO |
| 12位 | | \14,950 | パソ電通信 |
| 13位 | | \15,435 | NTT-X Store |
| 14位 | | \15,609 | ヒットライン |
| 15位 | | \15,631 | murauchi.com |
| 16位 | | \15,800 | ぱーそなる・たのめーる |
| 17位 | | \15,979 | ソフマップ |
| 18位 | | \15,981 | ビックカメラ |
| 19位 | | \16,026 | Yahoo!ショッピング |
| 20位 | | \16,160 | ドスパラ |
| 21位 | | \16,870 | Faith |
| 21位 | | \16,870 | TWO TOP |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| サイズ | A4 |
|---|
| 解像度 | 4800 dpi |
|---|
| 読取範囲 | 216x297 mm |
|---|
| I/F | USB2.0 |
|---|
| 幅x高x奥 | 292x44x409 mm |
|---|
| 重量 | 2.1 kg |
|---|
|
マーク付きの商品は4大価格比較サイトの過去の最安値を更新した今が買い時な商品です。
2010/01/06 20:11:20 更新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|