| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \8,326 | い?でじ!! |
| 2位 | | \8,480 | Amazon |
| 2位 | | \8,480 | 特価COM |
| 4位 | | \8,970 | パソコン工房 |
| 5位 | | \9,380 | eBEST |
| 6位 | | \9,490 | murauchi.com |
| 7位 | | \9,680 | ケーズデンキ |
| 8位 | | \9,798 | e-tokka |
| 9位 | | \9,812 | EC-JOY |
| 10位 | | \9,979 | Faith |
| 10位 | | \9,979 | TWO TOP |
| 12位 | | \10,249 | LiveDoorデパート |
| 13位 | | \10,500 | PCDEPOT |
| 14位 | | \10,540 | ValuMore |
| 15位 | | \10,590 | ドスパラ |
| 16位 | | \10,810 | パソ電通信 |
| 17位 | | \11,025 | TSUKUMO |
| 18位 | | \11,470 | クレバリー |
| 19位 | | \11,510 | Yahoo!ショッピング |
| 20位 | | \11,800 | ビックカメラ |
| 20位 | | \11,800 | ソフマップ |
| 22位 | | \12,180 | ぱーそなる・たのめーる |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | ルータ アクセスポイント |
|---|
| 無線 | IEEE802.11b/g/n |
|---|
| セキュリティ規格 | WPA2 WPA |
|---|
| 暗号形式 | WEP AES TKIP |
|---|
| アダプタ | |
|---|
| 有線LAN ポート/速度 | 10/100/1000Mbps / 4 |
|---|
| 幅x高x奥 | 165x158x30 mm |
|---|
| 重量 | 338 g |
|---|
|