| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \6,680 | Faith |
| 2位 | | \6,880 | 特価COM |
| 2位 | | \6,880 | PCDEPOT |
| 2位 | | \6,880 | グットウィル |
| 2位 | | \6,880 | パソコン工房 |
| 6位 | | \6,980 | クレバリー |
| 6位 | | \6,980 | TWO TOP |
| 6位 | | \6,980 | uWORKS |
| 9位 | | \7,346 | Amazon |
| 10位 | | \7,940 | 韋駄天PC |
| 11位 | | \8,280 | eBEST |
| 12位 | | \8,480 | 見てね価格 |
| 13位 | | \8,776 | e-tokka |
| 14位 | | \8,980 | ドスパラ |
| 15位 | | \9,022 | ValuMore |
| 16位 | | \9,537 | murauchi.com |
| 17位 | | \9,980 | TSUKUMO |
| 17位 | | \9,980 | NTT-X Store |
| 17位 | | \9,980 | ソフマップ |
| 20位 | | \10,007 | Yahoo!ショッピング |
| 21位 | | \10,335 | EC-JOY |
| 22位 | | \10,360 | パソ電通信 |
| 23位 | | \10,833 | ヒットライン |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 接続方式 | 外付 USB2.0 |
|---|
| エンコード方式 | |
|---|
| フォーマット | MPEG2@HL |
|---|
| 最大ビットレート | |
|---|
| 付属ソフト | |
|---|
| TVチューナー | ○ |
|---|
| 3次元YC分離 | |
|---|
| 3D-DNR | |
|---|
| GRT | |
|---|
| TBC | |
|---|
| インターレース除去 | |
|---|
| EPG | |
|---|
| DVコンバータ | ○ |
|---|
| 入力端子 | |
|---|
| DV端子 | |
|---|
| 幅x高x奥 | |
|---|
| 重量 | |
|---|
|