 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 最安値表 |
 |
人気商品ランキング |
 |
最安値更新リスト |
 |
最安値ショップランク |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \10,430 | Amazon |
| 2位 | | \10,570 | い?でじ!! |
| 3位 | | \11,280 | NTT-X Store |
| 4位 | | \11,380 | murauchi.com |
| 5位 | | \11,472 | 特価COM |
| 5位 | | \11,472 | EC-JOY |
| 7位 | | \11,685 | e-tokka |
| 8位 | | \11,700 | PCDEPOT |
| 9位 | | \11,799 | Faith |
| 9位 | | \11,799 | TWO TOP |
| 11位 | | \11,808 | TSUKUMO |
| 12位 | | \11,934 | eBEST |
| 13位 | | \12,396 | ValuMore |
| 14位 | | \12,470 | クレバリー |
| 15位 | | \12,700 | ソフマップ |
| 16位 | | \12,710 | パソ電通信 |
| 17位 | | \12,800 | ケーズデンキ |
| 18位 | | \12,835 | uWORKS |
| 19位 | | \12,850 | ヒットライン |
| 20位 | | \13,430 | Yahoo!ショッピング |
| 21位 | | \13,860 | ぱーそなる・たのめーる |
| 22位 | | \14,560 | ドスパラ |
| 23位 | | \15,435 | 楽天市場 |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| インタフェイス | USB2.0/USB1.1 |
|---|
| 容量 | 500GB |
|---|
| 回転数 | |
|---|
| 幅x高x奥 | 81x16x130 mm |
|---|
|
マーク付きの商品は4大価格比較サイトの過去の最安値を更新した今が買い時な商品です。
2010/01/06 15:41:09 更新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|