| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \4,950 | 特価COM |
| 最安値 | | \4,950 | eBEST |
| 3位 | | \5,369 | い?でじ!! |
| 4位 | | \5,680 | NTT-X Store |
| 5位 | | \5,690 | murauchi.com |
| 6位 | | \5,880 | ケーズデンキ |
| 7位 | | \5,970 | Faith |
| 7位 | | \5,970 | TWO TOP |
| 7位 | | \5,970 | グットウィル |
| 7位 | | \5,970 | パソコン工房 |
| 11位 | | \6,063 | Amazon |
| 12位 | | \6,254 | Yahoo!ショッピング |
| 13位 | | \6,480 | ソフマップ |
| 14位 | | \6,757 | EC-JOY |
| 15位 | | \6,778 | e-tokka |
| 16位 | | \6,882 | ValuMore |
| 17位 | | \6,910 | パソ電通信 |
| 18位 | | \6,959 | LiveDoorデパート |
| 19位 | | \7,132 | uWORKS |
| 20位 | | \7,854 | ぱーそなる・たのめーる |
| 21位 | | \8,072 | ヒットライン |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | ルータ アクセスポイント |
|---|
| 無線 | IEEE802.11b/g/n |
|---|
| セキュリティ規格 | WPA2 WPA |
|---|
| 暗号形式 | WEP AES TKIP |
|---|
| アダプタ | |
|---|
| 有線LAN ポート/速度 | 10/100Mbps / 4 |
|---|
| 幅x高x奥 | 27x125x135 mm |
|---|
| 重量 | 240 g |
|---|
|