| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \144,650 | 特価COM |
| 最安値 | | \144,650 | 見てね価格 |
| 3位 | | \146,968 | Yahoo!ショッピング |
| 4位 | | \149,620 | EC-JOY |
| 5位 | | \151,350 | eBEST |
| 6位 | | \160,965 | e-tokka |
| 7位 | | \165,346 | い?でじ!! |
| 8位 | | \168,254 | ヒットライン |
| 9位 | | \183,015 | ぱーそなる・たのめーる |
| 10位 | | \184,699 | Faith |
| 10位 | | \184,699 | TWO TOP |
| 12位 | | \184,800 | ビックカメラ |
| 12位 | | \184,800 | ソフマップ |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | カラーレーザー |
|---|
| 複合機能 | |
|---|
| 用紙 | A3 |
|---|
| I/F | USB USB2.0 LAN |
|---|
| 解像度 | |
|---|
| インク[色数] | トナー[ ] |
|---|
| 印刷速度(カラー) | 30 枚/分 |
|---|
| 印刷速度(モノクロ) | 30 枚/分 |
|---|
| 給紙容量(普通紙) | 350 枚 |
|---|
| 給紙容量(ハガキ) | |
|---|
| その他機能 | ネットワーク印刷 両面印刷 |
|---|
| 幅x奥x高 | 545x591x361 mm |
|---|
| 重量 | 34 kg |
|---|
|