|
| | スペック表 |
|---|
| 規格 | ミニデスク型 |
|---|
| チップセット | 945GC+ICH7 |
|---|
| CPUスロット | onboard |
|---|
| オンボードCPU | Intel Atom 330 |
|---|
| メモリー[スロット数:最大容量] | DDR2 533 DIMM[1:2GB] |
|---|
| チップセット | 945GC+ICH7 |
|---|
| グラフィック | Intel GMA 950 |
|---|
| サウンド | Realtek ALC662 |
|---|
| LAN | 10/100/1000 |
|---|
| ドライブ[IDE/SATA/光学] | [1/2/ ] |
|---|
| スロット[PCI/Exp 1X/4X/8X/16X] | [ / / / / ] |
|---|
| ベイ[3.5/5/スリム] | [ / /1] |
|---|
| モニタ[D-Sub/DVI/HDMI] | [○/ / ] |
|---|
| eSATA | |
|---|
| IEEE 1394 | |
|---|
| S/PDIF | |
|---|
| 幅x高x奥 | 210x65x258 mm |
|---|
|
|---|
|