| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \4,580 | グットウィル |
| 最安値 |  | \4,580 | パソコン工房 |
| 3位 | | \4,589 | TSUKUMO |
| 4位 | | \4,890 | murauchi.com |
| 5位 | | \4,980 | Amazon |
| 5位 | | \4,980 | Faith |
| 5位 | | \4,980 | TWO TOP |
| 8位 | | \5,060 | 秋葉Direct |
| 9位 | | \6,180 | eBEST |
| 10位 | | \6,350 | e-tokka |
| 11位 | | \6,366 | ValuMore |
| 12位 | | \6,440 | ビックカメラ |
| 13位 | | \6,470 | クレバリー |
| 14位 | | \6,500 | ケーズデンキ |
| 15位 | | \6,615 | NTT-X Store |
| 16位 | | \6,680 | ドスパラ |
| 17位 | | \6,720 | い?でじ!! |
| 18位 | | \6,745 | EC-JOY |
| 19位 | | \6,980 | ソフマップ |
| 20位 | | \7,062 | Yahoo!ショッピング |
| 21位 | | \7,300 | パソ電通信 |
| 22位 | | \7,381 | ヒットライン |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | ルータ アクセスポイント |
|---|
| 無線 | IEEE802.11b/g/n |
|---|
| セキュリティ規格 | WPA2 WPA |
|---|
| 暗号形式 | WEP AES TKIP |
|---|
| アダプタ | USB |
|---|
| 有線LAN ポート/速度 | 10/100Mbps / 4 |
|---|
| 幅x高x奥 | 34x161x114 mm |
|---|
| 重量 | 247 g |
|---|
|