| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \10,400 | 特価COM |
| 2位 | | \10,500 | 見てね価格 |
| 3位 | | \11,122 | 楽天市場 |
| 4位 | | \11,140 | EC-JOY |
| 5位 | | \11,340 | NTT-X Store |
| 6位 | | \11,520 | Yahoo!ショッピング |
| 7位 | | \11,780 | パソ電通信 |
| 8位 | | \11,800 | eBEST |
| 9位 | | \11,970 | Faith |
| 9位 | | \11,970 | TWO TOP |
| 11位 | | \12,445 | ヒットライン |
| 12位 | | \12,800 | デジカメオンライン |
| 13位 | | \18,600 | e-tokka |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1034万画素(総画素) 1000万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/2.33型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 3 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 4 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 35mm~105mm |
|---|
| 開放F値 | |
|---|
| シャッタースピード | 4~1/1000 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO80~2000 |
|---|
| ファインダー | 無し |
|---|
| 液晶画面 | 2.5インチ 15万画素 |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | 44MB |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 60cm(標準) 10cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (EN-EL10)[180 枚] |
|---|
| インターフェイス | ○ |
|---|
| 動画サイズ | 640x480 |
|---|
| 動画記録方式 | AVI |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | ○ |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 連写撮影 | 1.2コマ/秒 |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | 顔認識AF2.0 |
|---|
| 幅x高x奥 | 89.5x55.5x18 mm |
|---|
| 重量 | 100 g |
|---|
|