| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \28,800 | 特価COM |
| 最安値 | | \28,800 | デジカメオンライン |
| 3位 | | \30,700 | ケーズデンキ |
| 4位 | | \32,731 | ヒットライン |
| 5位 | | \33,385 | EC-JOY |
| 6位 | | \33,800 | eBEST |
| 7位 | | \34,780 | NTT-X Store |
| 8位 | | \37,800 | e-tokka |
| 9位 | | \38,017 | ValuMore |
| 10位 | | \39,700 | PCDEPOT |
| 11位 | | \39,800 | ソフマップ |
| 12位 | | \39,970 | Faith |
| 13位 | | \40,000 | Yahoo!ショッピング |
| 14位 | | \42,250 | パソ電通信 |
| 15位 | | \42,800 | ぱーそなる・たのめーる |
| 16位 | | \49,094 | 楽天市場 |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1270万画素(総画素) 1210万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/2.33型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 4.6 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 4 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 28mm~128mm |
|---|
| 開放F値 | F3.3~F5.9 |
|---|
| シャッタースピード | 60~1/1300 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO80~6400 |
|---|
| ファインダー | 無し |
|---|
| 液晶画面 | 2.7インチ 23万画素 |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | 40MB |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 30cm(標準) 5cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 ( )[340 枚] |
|---|
| インターフェイス | ○ |
|---|
| 動画サイズ | 1280x720 |
|---|
| 動画記録方式 | AVCHD Lite/Quick Time(Motion JPEG) |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
|---|
| 動画フレームレイト | |
|---|
| 手ブレ補正 | ○ |
|---|
| 防水 | ○ |
|---|
| 顔認識 | ○ |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 連写撮影 | 10コマ/秒 |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | 顔認識/防水:JIS/IEC保護等級8級相当/防塵:JIS/IEC保護等級5級相当/耐衝撃性能 |
|---|
| 幅x高x奥 | 98.3x63.1x23 mm |
|---|
| 重量 | 163 g |
|---|
|