|
| | スペック表 |
|---|
| 規格 | タワー型 |
|---|
| チップセット | G45+ICH10R |
|---|
| CPUスロット | LGA775 |
|---|
| オンボードCPU | |
|---|
| メモリー[スロット数:最大容量] | DDR2 1066/800/667 DIMM[4:16GB] |
|---|
| チップセット | G45+ICH10R |
|---|
| グラフィック | Intel GMA X4500 |
|---|
| サウンド | Realtek ALC1200 |
|---|
| LAN | 10/100/1000 |
|---|
| ドライブ[IDE/SATA/光学] | [1/6/ ] |
|---|
| スロット[PCI/Exp 1X/4X/8X/16X] | [1 本/2 本/ / /1 本] |
|---|
| ベイ[3.5/5/スリム] | [3/2/ ] |
|---|
| モニタ[D-Sub/DVI/HDMI] | [○/○/○] |
|---|
| eSATA | |
|---|
| IEEE 1394 | ○ |
|---|
| S/PDIF | ○ |
|---|
| 幅x高x奥 | 168x354x380 mm |
|---|
|
|---|
|