| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \22,257 | Amazon |
| 最安値 | | \22,257 | 特価COM |
| 3位 | | \25,300 | ビックカメラ |
| 4位 | | \26,680 | Yahoo!ショッピング |
| 5位 | | \28,130 | NTT-X Store |
| 6位 | | \28,800 | い?でじ!! |
| 7位 | | \29,519 | eBEST |
| 8位 | | \29,800 | デジカメオンライン |
| 9位 | | \30,800 | ケーズデンキ |
| 10位 | | \31,000 | 楽天市場 |
| 11位 | | \31,350 | ValuMore |
| 12位 | | \31,800 | ソフマップ |
| 13位 | | \35,030 | ドスパラ |
| 14位 | | \37,731 | ヒットライン |
| 15位 | | \37,874 | EC-JOY |
| 16位 | | \39,900 | デンマート |
| 17位 | | \40,200 | パソ電通信 |
| 18位 | | \46,569 | murauchi.com |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | 縦 型 |
|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/2.5型 |
|---|
| 総画素数 [動画/] | 902万画素 |
|---|
| 有効画素数 動画/静止画 | 731万画素 / 900万画素 |
|---|
| 光学ズーム | 5 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 12 倍 |
|---|
| ハイビジョン | ハイビジョン |
|---|
| 記録メディア | 内蔵メモリー (43MB) SDカード SDHCカード |
|---|
| 液晶画面 [タッチパネル] | 2.5 インチ [ ] |
|---|
| ファインダー | |
|---|
| 夜間撮影 | |
|---|
| 最低被写体照度 | 4 ルクス |
|---|
| 静止画解像度[記録形式] | 4000×3000 [JPEG] |
|---|
| 動画解像度 | 1280×720 |
|---|
| I/F | USB2.0/AV出力 |
|---|
| バッテリ | DB-L20 |
|---|
| 最長撮影時間 | 70 分 |
|---|
| 幅x高x奥 | 70.4x111.4x40.5 mm |
|---|
| 重量 | 230 g |
|---|
|