| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \16,250 | Amazon |
| 2位 | | \18,980 | NTT-X Store |
| 3位 | | \19,799 | Faith |
| 4位 | | \20,384 | EC-JOY |
| 5位 | | \20,520 | Yahoo!ショッピング |
| 6位 | | \21,187 | ヒットライン |
| 7位 | | \21,390 | パソ電通信 |
| 8位 | | \21,500 | デジカメオンライン |
| 9位 | | \21,955 | TSUKUMO |
| 10位 | | \23,500 | ソフマップ |
| 11位 | | \23,580 | い?でじ!! |
| 11位 | | \23,580 | murauchi.com |
| 13位 | | \24,249 | ValuMore |
| 14位 | | \26,750 | ドスパラ |
| 15位 | | \31,367 | 楽天市場 |
| 16位 | | \32,800 | e-tokka |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1239万画素(総画素) 1210万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/2.3型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 3 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 4 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 36mm~108mm |
|---|
| 開放F値 | F2.8~F5.3 |
|---|
| シャッタースピード | 4~1/2000 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO64~3200 |
|---|
| ファインダー | 無し |
|---|
| 液晶画面 | 2.7インチ 23.016万画素 |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | 35.2MB |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 40cm(標準) 10cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-60)[270 枚] |
|---|
| インターフェイス | ○ |
|---|
| 動画サイズ | 1280x720 |
|---|
| 動画記録方式 | AVI |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
|---|
| 動画フレームレイト | |
|---|
| 手ブレ補正 | |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | ○ |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 連写撮影 | 10コマ/秒 |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | 顔認識 |
|---|
| 幅x高x奥 | 94.2x54x14.9 mm |
|---|
| 重量 | 112 g |
|---|
|