|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1239万画素(総画素) 1210万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/2.3型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 4 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 4 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 28mm~112mm |
|---|
| 開放F値 | F2.6~F5.8 |
|---|
| シャッタースピード | 4~1/1000 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO64~3200 |
|---|
| ファインダー | 無し |
|---|
| 液晶画面 | 3インチ 23.04万画素 |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | 35.7MB |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 40cm(標準) 10cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-40)[550 枚] |
|---|
| インターフェイス | ○ |
|---|
| 動画サイズ | 1280x720 |
|---|
| 動画記録方式 | AVI |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
|---|
| 動画フレームレイト | |
|---|
| 手ブレ補正 | ○ |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | ○ |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 連写撮影 | 10コマ/秒 |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | 顔認識 |
|---|
| 幅x高x奥 | 96.9x57.6x23 mm |
|---|
| 重量 | 131 g |
|---|
|