| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \35,828 | タンタン |
| 2位 | | \37,140 | murauchi.com |
| 3位 | | \39,800 | ディスクグループ |
| 3位 | | \39,800 | 日本テレショップ |
| 5位 | | \41,800 | Yahoo!ショッピング |
| 6位 | | \50,995 | ヒットライン |
| 7位 | | \52,726 | EC-JOY |
| 8位 | | \54,285 | NTT-X Store |
| 9位 | | \54,411 | Amazon |
| 10位 | | \60,980 | LiveDoorデパート |
| 11位 | | \65,000 | e-tokka |
| 12位 | | \65,400 | ソフマップ |
| 13位 | | \73,930 | パソ電通信 |
| 14位 | | \75,098 | ポパイネット |
| 15位 | | \75,980 | ドスパラ |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | 横 型 |
|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/4.1型 |
|---|
| 総画素数 [動画/] | 305万画素 |
|---|
| 有効画素数 動画/静止画 | 116万画素 / 116万画素 |
|---|
| 光学ズーム | 20 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 200 倍 |
|---|
| ハイビジョン | フルハイビジョン |
|---|
| 記録メディア | HDD (60GB) microSDカード microSDHCカード |
|---|
| 液晶画面 [タッチパネル] | 2.7 インチ [ ] |
|---|
| ファインダー | |
|---|
| 夜間撮影 | ○ |
|---|
| 最低被写体照度 | 1 ルクス |
|---|
| 静止画解像度[記録形式] | 1920×1080 [JPEG] |
|---|
| 動画解像度 | 1920×1080 |
|---|
| I/F | HDMI/USB2.0/AV出力 |
|---|
| バッテリ | BN-VF808 |
|---|
| 最長撮影時間 | 80 分 |
|---|
| 幅x高x奥 | 53x68x113 mm |
|---|
| 重量 | 325 g |
|---|
|