| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \24,800 | 見てね価格 |
| 2位 | | \25,250 | 特価COM |
| 3位 | | \25,540 | eBEST |
| 4位 | | \25,549 | Yahoo!ショッピング |
| 5位 | | \25,584 | EC-JOY |
| 6位 | | \25,782 | Amazon |
| 7位 | | \26,600 | e-tokka |
| 8位 | | \26,824 | い?でじ!! |
| 9位 | | \26,900 | ケーズデンキ |
| 10位 | | \27,195 | NTT-X Store |
| 11位 | | \28,771 | ヒットライン |
| 12位 | | \29,980 | ビックカメラ |
| 12位 | | \29,980 | ソフマップ |
| 14位 | | \30,320 | ドスパラ |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | モノクロレーザー |
|---|
| 複合機能 | コピー スキャナ |
|---|
| 用紙 | A4 |
|---|
| I/F | USB2.0 |
|---|
| 解像度 | 1200x600 dpi |
|---|
| インク[色数] | トナー[ ] |
|---|
| 印刷速度(カラー) | |
|---|
| 印刷速度(モノクロ) | 22 枚/分 |
|---|
| 給紙容量(普通紙) | 251 枚 |
|---|
| 給紙容量(ハガキ) | 21 枚 |
|---|
| その他機能 | 両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) |
|---|
| 幅x奥x高 | 390x450x455 mm |
|---|
| 重量 | 12 kg |
|---|
|