| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \5,980 | murauchi.com |
| 2位 | | \6,379 | Amazon |
| 3位 | | \6,780 | e-tokka |
| 4位 | | \6,795 | い?でじ!! |
| 5位 | | \6,813 | 見てね価格 |
| 6位 | | \6,951 | NTT-X Store |
| 6位 | | \6,951 | 特価COM |
| 8位 | | \6,990 | LiveDoorデパート |
| 9位 | | \7,030 | EC-JOY |
| 10位 | | \7,167 | ValuMore |
| 11位 | | \7,170 | クレバリー |
| 12位 | | \7,324 | uWORKS |
| 13位 | | \7,350 | パソ電通信 |
| 14位 | | \7,455 | TSUKUMO |
| 15位 | | \7,480 | ドスパラ |
| 16位 | | \7,890 | Yahoo!ショッピング |
| 17位 | | \7,970 | Faith |
| 17位 | | \7,970 | TWO TOP |
| 19位 | | \7,980 | ビックカメラ |
| 19位 | | \7,980 | ソフマップ |
| 19位 | | \7,980 | eBEST |
| 22位 | | \8,143 | ヒットライン |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | ルータ アクセスポイント |
|---|
| 無線 | IEEE802.11b/g/n |
|---|
| セキュリティ規格 | WPA2 WPA |
|---|
| 暗号形式 | WEP AES TKIP |
|---|
| アダプタ | |
|---|
| 有線LAN ポート/速度 | 10/100Mbps / 4 |
|---|
| 幅x高x奥 | 150x34x112 mm |
|---|
| 重量 | 230 g |
|---|
|