| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \57,290 | 見てね価格 |
| 2位 | | \62,475 | フィフティ |
| 3位 | | \64,050 | ポパイネット |
| 4位 | | \65,800 | Yahoo!ショッピング |
| 5位 | | \66,129 | TSUKUMO |
| 5位 | | \66,129 | 特価COM |
| 7位 | | \67,800 | ケーズデンキ |
| 8位 | | \68,051 | い?でじ!! |
| 9位 | | \69,460 | パソ電通信 |
| 10位 | | \69,600 | e-tokka |
| 11位 | | \69,800 | LiveDoorデパート |
| 12位 | | \70,800 | ビックカメラ |
| 13位 | | \73,290 | 楽天市場 |
| 14位 | | \73,303 | EC-JOY |
| 15位 | | \78,478 | ヒットライン |
| 16位 | | \80,640 | NTT-X Store |
| 17位 | | \82,706 | ValuMore |
| 18位 | | \89,800 | eBEST |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| レコーダータイプ | DVDレコーダー |
|---|
| 録画メディア | DVD-R DVD-RW DVD-RAM DVD-R DL VHS |
|---|
| 再生メディア | DVD-R DVD-RW DVD-RAM DVD-R DL DVD+RW DVD+R DVD+R DL |
|---|
| HDD容量 | 250GB |
|---|
| ダブルチューナー | |
|---|
| デジタルチューナー | 地上デジタル BSデジタル 110度CSデジタル |
|---|
| 接続端子 | HDMI端子 D4端子 光デジタル |
|---|
| その他 | EPG ハイビジョン録画 |
|---|
| 幅x高x奥 | |
|---|
|
|---|
|