|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 810万画素(総画素) 800万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/2.5型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 4 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 5 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 28mm~112mm |
|---|
| 開放F値 | F2.7~F5.4 |
|---|
| シャッタースピード | 1/2~1/2000 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO64~1600 |
|---|
| ファインダー | 無し |
|---|
| 液晶画面 | 2.7インチ 23万画素 |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | 32MB |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 40cm(標準) 5cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 ( )[200 枚] |
|---|
| インターフェイス | ○ |
|---|
| 動画サイズ | 640x480 |
|---|
| 動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | |
|---|
| 動画フレームレイト | 25 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | ○ |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 連写撮影 | ○ |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | |
|---|
| 幅x高x奥 | 94x55x24 mm |
|---|
| 重量 | 132 g |
|---|
|