| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \168,522 | EC-JOY |
| 最安値 | | \168,522 | 見てね価格 |
| 3位 | | \168,550 | NTT-X Store |
| 4位 | | \178,760 | 特価COM |
| 5位 | | \178,929 | い?でじ!! |
| 6位 | | \183,000 | Yahoo!ショッピング |
| 7位 | | \199,980 | ビックカメラ |
| 7位 | | \199,980 | eBEST |
| 9位 | | \201,077 | ヒットライン |
| 10位 | | \222,000 | e-tokka |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | カラーレーザー |
|---|
| 複合機能 | コピー スキャナ ネットワーク印刷 |
|---|
| 用紙 | A3 |
|---|
| I/F | USB2.0 LAN |
|---|
| 解像度 | 1800x600 dpi |
|---|
| インク[色数] | トナー[ ] |
|---|
| 印刷速度(カラー) | 8 枚/分 |
|---|
| 印刷速度(モノクロ) | 35 枚/分 |
|---|
| 給紙容量(普通紙) | 495 枚 |
|---|
| 給紙容量(ハガキ) | |
|---|
| その他機能 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 |
|---|
| 幅x奥x高 | |
|---|
| 重量 | 68.7 kg |
|---|
|