| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \8,820 | Amazon |
| 2位 | | \9,800 | ソフマップ |
| 3位 | | \10,780 | い?でじ!! |
| 4位 | | \10,980 | グットウィル |
| 4位 | | \10,980 | パソコン工房 |
| 6位 | | \11,096 | EC-JOY |
| 7位 | | \11,280 | 特価COM |
| 8位 | | \11,340 | LiveDoorデパート |
| 9位 | | \11,380 | murauchi.com |
| 10位 | | \11,420 | PCDEPOT |
| 11位 | | \11,621 | ValuMore |
| 12位 | | \11,670 | クレバリー |
| 13位 | | \11,920 | パソ電通信 |
| 14位 | | \11,979 | Faith |
| 14位 | | \11,979 | TWO TOP |
| 16位 | | \11,980 | NTT-X Store |
| 17位 | | \12,114 | ヒットライン |
| 18位 | | \12,720 | e-tokka |
| 19位 | | \12,800 | ドスパラ |
| 20位 | | \13,022 | Yahoo!ショッピング |
| 21位 | | \13,428 | eBEST |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 接続方式 | 内蔵 PCI |
|---|
| エンコード方式 | |
|---|
| フォーマット | MPEG2 |
|---|
| 最大ビットレート | 17 Mbps |
|---|
| 付属ソフト | mAgicTV Digital |
|---|
| TVチューナー | ○ |
|---|
| 3次元YC分離 | |
|---|
| 3D-DNR | |
|---|
| GRT | |
|---|
| TBC | |
|---|
| インターレース除去 | |
|---|
| EPG | |
|---|
| DVコンバータ | |
|---|
| 入力端子 | |
|---|
| DV端子 | |
|---|
| 幅x高x奥 | 140x90.8x14 mm |
|---|
| 重量 | 97 g |
|---|
|