| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \13,064 | Amazon |
| 最安値 | | \13,064 | NTT-X Store |
| 3位 | | \13,330 | EC-JOY |
| 4位 | | \13,780 | 特価COM |
| 4位 | | \13,780 | クレバリー |
| 6位 | | \13,860 | murauchi.com |
| 7位 | | \13,980 | ドスパラ |
| 7位 | | \13,980 | グットウィル |
| 7位 | | \13,980 | パソコン工房 |
| 10位 | | \14,009 | LiveDoorデパート |
| 11位 | | \14,297 | ValuMore |
| 12位 | | \14,470 | PCDEPOT |
| 13位 | | \14,668 | uWORKS |
| 14位 | | \14,680 | eBEST |
| 15位 | | \14,720 | パソ電通信 |
| 16位 | | \14,800 | ケーズデンキ |
| 17位 | | \14,896 | ヒットライン |
| 18位 | | \14,979 | Faith |
| 18位 | | \14,979 | TWO TOP |
| 20位 | | \15,780 | e-tokka |
| 21位 | | \15,800 | ビックカメラ |
| 21位 | | \15,800 | ソフマップ |
| 23位 | | \15,819 | Yahoo!ショッピング |
| 24位 | | \17,800 | TSUKUMO |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 接続方式 | 外付 USB2.0 |
|---|
| エンコード方式 | |
|---|
| フォーマット | MPEG2 |
|---|
| 最大ビットレート | 17 Mbps |
|---|
| 付属ソフト | mAgicTV Digital |
|---|
| TVチューナー | ○ |
|---|
| 3次元YC分離 | |
|---|
| 3D-DNR | |
|---|
| GRT | |
|---|
| TBC | |
|---|
| インターレース除去 | |
|---|
| EPG | |
|---|
| DVコンバータ | |
|---|
| 入力端子 | |
|---|
| DV端子 | |
|---|
| 幅x高x奥 | 98x25x92 mm |
|---|
| 重量 | 110 g |
|---|
|