 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 最安値表 |
 |
人気商品ランキング |
 |
最安値更新リスト |
 |
最安値ショップランク |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \9,470 | PCDEPOT |
| 2位 | | \9,480 | グットウィル |
| 2位 | | \9,480 | パソコン工房 |
| 4位 | | \9,570 | クレバリー |
| 5位 | | \9,670 | ソフマップ |
| 6位 | | \9,688 | い?でじ!! |
| 7位 | | \9,850 | ビックカメラ |
| 8位 | | \9,980 | 特価COM |
| 8位 | | \9,980 | 楽天市場 |
| 10位 | | \10,779 | Faith |
| 10位 | | \10,779 | TWO TOP |
| 12位 | | \10,800 | ケーズデンキ |
| 13位 | | \10,980 | NTT-X Store |
| 14位 | | \11,445 | EC-JOY |
| 15位 | | \11,690 | murauchi.com |
| 16位 | | \11,800 | eBEST |
| 17位 | | \12,010 | LiveDoorデパート |
| 18位 | | \12,298 | e-tokka |
| 19位 | | \12,312 | ValuMore |
| 20位 | | \12,582 | uWORKS |
| 21位 | | \12,620 | パソ電通信 |
| 22位 | | \12,816 | ヒットライン |
| 23位 | | \13,380 | ドスパラ |
| 24位 | | \13,566 | Yahoo!ショッピング |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| インタフェイス | USB2.0/USB1.1 |
|---|
| 容量 | 500GB |
|---|
| 回転数 | |
|---|
| 幅x高x奥 | 82x20.4x131.5 mm |
|---|
|
マーク付きの商品は4大価格比較サイトの過去の最安値を更新した今が買い時な商品です。
2010/01/06 15:40:44 更新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|