|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | |
|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/5型 |
|---|
| 総画素数 [動画/] | 236万画素 |
|---|
| 有効画素数 動画/静止画 | 143万画素 / 400万画素 |
|---|
| 光学ズーム | 10 倍 |
|---|
| デジタルズーム | |
|---|
| ハイビジョン | |
|---|
| 記録メディア | メモリースティックPRO Duo メモリースティックPRO-HG Duo |
|---|
| 液晶画面 [タッチパネル] | 2.7 インチ [ ] |
|---|
| ファインダー | |
|---|
| 夜間撮影 | |
|---|
| 最低被写体照度 | 5 ルクス |
|---|
| 静止画解像度[記録形式] | 2304×1728 [ ] |
|---|
| 動画解像度 | 2016×1134 |
|---|
| I/F | HDMI/USB2.0/AV出力 |
|---|
| バッテリ | NP-FH60 |
|---|
| 最長撮影時間 | |
|---|
| 幅x高x奥 | |
|---|
| 重量 | 500 g |
|---|
|