| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \23,200 | デジカメオンライン |
| 最安値 | | \23,200 | murauchi.com |
| 3位 | | \23,850 | Amazon |
| 4位 | | \25,980 | ケーズデンキ |
| 5位 | | \26,500 | ビックカメラ |
| 5位 | | \26,500 | ソフマップ |
| 7位 | | \29,700 | PCDEPOT |
| 8位 | | \32,800 | Yahoo!ショッピング |
| 9位 | | \33,600 | e-tokka |
| 10位 | | \33,800 | 楽天市場 |
| 11位 | | \40,699 | Faith |
| 11位 | | \40,699 | TWO TOP |
| 13位 | | \43,000 | LiveDoorデパート |
| 14位 | | \46,800 | bidders |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1060万画素(総画素) 1020万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/2.4型CMOS |
|---|
| 光学ズーム | 4 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 8 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 35mm~140mm |
|---|
| 開放F値 | F3.5~F4.6 |
|---|
| シャッタースピード | 2~1/1250 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO125~3200 |
|---|
| ファインダー | 無し |
|---|
| 液晶画面 | 3インチ 23.04万画素 |
|---|
| 起動時間 | 1.4 秒 |
|---|
| 内臓メモリ | 11MB |
|---|
| 記録メディア | メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 1cm(標準) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-BD1)[ ] |
|---|
| インターフェイス | ○ |
|---|
| 動画サイズ | 1280x720 |
|---|
| 動画記録方式 | MP4 (MPEG-4) |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | ○ |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | ○ |
|---|
| セルフタイマ | ○ |
|---|
| 連写撮影 | 10コマ/秒 |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | 顔検出/スイングパノラマ |
|---|
| 幅x高x奥 | 93.8x58.2x16.5 mm |
|---|
| 重量 | 119 g |
|---|
|