| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \13,290 | Amazon |
| 最安値 |  | \13,290 | murauchi.com |
| 3位 | | \13,947 | EC-JOY |
| 4位 | | \14,250 | 特価COM |
| 5位 | | \14,270 | デジカメオンライン |
| 5位 | | \14,270 | eBEST |
| 7位 | | \14,433 | 見てね価格 |
| 8位 | | \14,479 | TSUKUMO |
| 9位 | | \14,800 | ケーズデンキ |
| 10位 | | \15,099 | い?でじ!! |
| 11位 | | \15,191 | ValuMore |
| 12位 | | \15,280 | NTT-X Store |
| 13位 | | \15,480 | 楽天市場 |
| 14位 | | \15,500 | e-tokka |
| 15位 | | \15,680 | ドスパラ |
| 15位 | | \15,680 | Yahoo!ショッピング |
| 17位 | | \15,700 | PCDEPOT |
| 18位 | | \16,137 | uWORKS |
| 19位 | | \16,425 | ヒットライン |
| 20位 | | \16,980 | ビックカメラ |
| 20位 | | \16,980 | ソフマップ |
| 20位 | | \16,980 | ぱーそなる・たのめーる |
| 20位 | | \16,980 | パソコン工房 |
| 24位 | | \17,100 | パソ電通信 |
| 25位 | | \17,700 | bidders |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | インクジェット |
|---|
| 複合機能 | |
|---|
| 用紙 | A4 |
|---|
| I/F | USB USB2.0 |
|---|
| 解像度 | 5760x1440 dpi |
|---|
| インク[色数] | 独立[6 色] |
|---|
| 印刷速度(カラー) | |
|---|
| 印刷速度(モノクロ) | |
|---|
| 給紙容量(普通紙) | 120 枚 |
|---|
| 給紙容量(ハガキ) | 50 枚 |
|---|
| その他機能 | フチなし印刷 レーベル印刷 |
|---|
| 幅x奥x高 | 450x289x187 mm |
|---|
| 重量 | 5.5 kg |
|---|
|