| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \13,840 | Amazon |
| 2位 | | \14,000 | NTT-X Store |
| 3位 | | \14,260 | 特価COM |
| 4位 | | \16,800 | い?でじ!! |
| 5位 | | \17,100 | eBEST |
| 6位 | | \18,280 | 楽天市場 |
| 7位 | | \18,800 | ケーズデンキ |
| 8位 | | \18,832 | EC-JOY |
| 9位 | | \19,290 | murauchi.com |
| 10位 | | \19,500 | デジカメオンライン |
| 11位 | | \19,533 | 見てね価格 |
| 12位 | | \19,700 | PCDEPOT |
| 13位 | | \19,980 | クレバリー |
| 14位 | | \20,700 | e-tokka |
| 15位 | | \20,776 | ValuMore |
| 16位 | | \21,472 | TSUKUMO |
| 17位 | | \21,580 | ドスパラ |
| 18位 | | \21,600 | Yahoo!ショッピング |
| 19位 | | \21,838 | uWORKS |
| 20位 | | \21,980 | ソフマップ |
| 21位 | | \22,126 | ヒットライン |
| 22位 | | \22,979 | Faith |
| 22位 | | \22,979 | TWO TOP |
| 24位 | | \22,980 | ぱーそなる・たのめーる |
| 25位 | | \23,150 | パソ電通信 |
| 26位 | | \23,900 | bidders |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | インクジェット |
|---|
| 複合機能 | コピー スキャナ |
|---|
| 用紙 | A4 |
|---|
| I/F | USB USB2.0 IrDA |
|---|
| 解像度 | 5760x1440 dpi |
|---|
| インク[色数] | 独立[6 色] |
|---|
| 印刷速度(カラー) | |
|---|
| 印刷速度(モノクロ) | |
|---|
| 給紙容量(普通紙) | 120 枚 |
|---|
| 給紙容量(ハガキ) | 50 枚 |
|---|
| その他機能 | ダイレクト印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 カードリーダー |
|---|
| 幅x奥x高 | 450x386x195 mm |
|---|
| 重量 | 8.4 kg |
|---|
|