| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \18,018 | Amazon |
| 2位 | | \19,800 | NTT-X Store |
| 2位 | | \19,800 | 特価COM |
| 4位 | | \20,980 | い?でじ!! |
| 5位 | | \21,480 | 楽天市場 |
| 6位 | | \22,150 | EC-JOY |
| 7位 | | \22,288 | eBEST |
| 8位 | | \22,800 | ケーズデンキ |
| 9位 | | \23,500 | Yahoo!ショッピング |
| 10位 | | \24,350 | ValuMore |
| 11位 | | \24,480 | murauchi.com |
| 12位 | | \24,799 | ビックカメラ |
| 12位 | | \24,799 | ソフマップ |
| 14位 | | \25,483 | 見てね価格 |
| 15位 | | \25,800 | TSUKUMO |
| 16位 | | \26,700 | PCDEPOT |
| 17位 | | \27,800 | デジカメオンライン |
| 18位 | | \28,320 | e-tokka |
| 19位 | | \28,492 | uWORKS |
| 20位 | | \28,770 | ヒットライン |
| 21位 | | \29,980 | ぱーそなる・たのめーる |
| 22位 | | \29,990 | ドスパラ |
| 23位 | | \30,200 | パソ電通信 |
| 24位 | | \31,970 | パソコン工房 |
| 25位 | | \31,979 | Faith |
| 25位 | | \31,979 | TWO TOP |
| 27位 | | \33,400 | bidders |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | インクジェット |
|---|
| 複合機能 | コピー スキャナ |
|---|
| 用紙 | A4 |
|---|
| I/F | USB USB2.0 LAN 無線LAN IrDA |
|---|
| 解像度 | 5760x1440 dpi |
|---|
| インク[色数] | 独立[6 色] |
|---|
| 印刷速度(カラー) | |
|---|
| 印刷速度(モノクロ) | |
|---|
| 給紙容量(普通紙) | 120 枚 |
|---|
| 給紙容量(ハガキ) | 70 枚 |
|---|
| その他機能 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 カードリーダー |
|---|
| 幅x奥x高 | 446x385x150 mm |
|---|
| 重量 | 9 kg |
|---|
|