| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \18,394 | Amazon |
| 2位 | | \18,480 | サイコム |
| 3位 | | \18,579 | Faith |
| 3位 | | \18,579 | TWO TOP |
| 3位 | | \18,579 | パソコン工房 |
| 6位 | | \18,580 | TSUKUMO |
| 6位 | | \18,580 | ソフマップ |
| 8位 | | \18,680 | ドスパラ |
| 9位 | | \18,875 | グットウィル |
| 10位 | | \18,970 | PCDEPOT |
| 10位 | | \18,970 | クレバリー |
| 12位 | | \19,551 | 韋駄天PC |
| 13位 | | \19,780 | e-tokka |
| 14位 | | \19,962 | EC-JOY |
| 15位 | | \19,980 | uWORKS |
| 16位 | | \20,800 | ケーズデンキ |
| 17位 | | \22,480 | 特価COM |
| 18位 | | \22,760 | Yahoo!ショッピング |
| 19位 | | \23,368 | ヒットライン |
| 20位 | | \24,800 | eBEST |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| プロセッサ | Core i5 750 |
|---|
| クロック周波数 | 2660 MHz |
|---|
| ソケット | LGA1156 |
|---|
| システムバス | |
|---|
| 二次キャッシュ | |
|---|
| TDP | 95 W |
|---|
|