| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \11,392 | Amazon |
| 2位 | | \12,800 | ビックカメラ |
| 2位 | | \12,800 | 特価COM |
| 2位 | | \12,800 | デジカメオンライン |
| 5位 | | \13,800 | eBEST |
| 5位 | | \13,800 | ケーズデンキ |
| 7位 | | \14,270 | PCDEPOT |
| 8位 | | \14,297 | ValuMore |
| 9位 | | \14,430 | 見てね価格 |
| 10位 | | \14,632 | EC-JOY |
| 11位 | | \14,800 | TSUKUMO |
| 11位 | | \14,800 | ソフマップ |
| 13位 | | \14,980 | 楽天市場 |
| 14位 | | \14,990 | murauchi.com |
| 15位 | | \15,100 | e-tokka |
| 16位 | | \15,192 | い?でじ!! |
| 17位 | | \15,775 | uWORKS |
| 18位 | | \15,880 | パソ電通信 |
| 19位 | | \15,970 | グットウィル |
| 19位 | | \15,970 | パソコン工房 |
| 21位 | | \15,981 | Faith |
| 22位 | | \16,495 | ヒットライン |
| 23位 | | \16,980 | ぱーそなる・たのめーる |
| 23位 | | \16,980 | Yahoo!ショッピング |
| 25位 | | \17,700 | bidders |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | インクジェット |
|---|
| 複合機能 | |
|---|
| 用紙 | A4 |
|---|
| I/F | USB USB2.0 |
|---|
| 解像度 | 9600x2400 dpi |
|---|
| インク[色数] | 独立[5 色] |
|---|
| 印刷速度(カラー) | |
|---|
| 印刷速度(モノクロ) | |
|---|
| 給紙容量(普通紙) | 100 枚 |
|---|
| 給紙容量(ハガキ) | 40 枚 |
|---|
| その他機能 | ダイレクト印刷 両面印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 |
|---|
| 幅x奥x高 | 431x296x153 mm |
|---|
| 重量 | 5.7 kg |
|---|
|