| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \25,004 | ディスクグループ |
| 2位 | | \25,800 | デジカメオンライン |
| 3位 | | \26,220 | Amazon |
| 4位 | | \26,500 | NTT-X Store |
| 5位 | | \27,250 | 特価COM |
| 5位 | | \27,250 | 見てね価格 |
| 7位 | | \29,510 | EC-JOY |
| 8位 | | \29,800 | い?でじ!! |
| 8位 | | \29,800 | eBEST |
| 8位 | | \29,800 | 楽天市場 |
| 11位 | | \29,980 | murauchi.com |
| 12位 | | \32,500 | ケーズデンキ |
| 13位 | | \32,800 | ビックカメラ |
| 13位 | | \32,800 | ソフマップ |
| 15位 | | \33,442 | TSUKUMO |
| 16位 | | \33,509 | ValuMore |
| 17位 | | \33,700 | PCDEPOT |
| 18位 | | \34,980 | Faith |
| 19位 | | \35,594 | e-tokka |
| 20位 | | \36,220 | Yahoo!ショッピング |
| 21位 | | \37,143 | uWORKS |
| 22位 | | \37,390 | パソ電通信 |
| 23位 | | \37,490 | ドスパラ |
| 24位 | | \38,437 | ヒットライン |
| 25位 | | \39,970 | TWO TOP |
| 26位 | | \39,980 | ぱーそなる・たのめーる |
| 27位 | | \41,800 | bidders |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | インクジェット |
|---|
| 複合機能 | コピー スキャナ |
|---|
| 用紙 | A4 |
|---|
| I/F | USB USB2.0 LAN 無線LAN IrDA |
|---|
| 解像度 | 9600x2400 dpi |
|---|
| インク[色数] | 独立[6 色] |
|---|
| 印刷速度(カラー) | |
|---|
| 印刷速度(モノクロ) | |
|---|
| 給紙容量(普通紙) | 150 枚 |
|---|
| 給紙容量(ハガキ) | 40 枚 |
|---|
| その他機能 | ネットワーク印刷 ダイレクト印刷 両面印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 |
|---|
| 幅x奥x高 | 470x385x199 mm |
|---|
| 重量 | 10.7 kg |
|---|
|