| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \39,841 | Amazon |
| 2位 | | \39,860 | 特価COM |
| 3位 | | \42,500 | デジカメオンライン |
| 4位 | | \44,980 | eBEST |
| 5位 | | \45,300 | ケーズデンキ |
| 6位 | | \46,386 | EC-JOY |
| 7位 | | \48,993 | e-tokka |
| 8位 | | \49,004 | い?でじ!! |
| 9位 | | \51,870 | NTT-X Store |
| 10位 | | \52,980 | ドスパラ |
| 11位 | | \53,244 | ヒットライン |
| 12位 | | \53,769 | Faith |
| 12位 | | \53,769 | TWO TOP |
| 14位 | | \53,789 | murauchi.com |
| 15位 | | \55,082 | Yahoo!ショッピング |
| 16位 | | \56,400 | ソフマップ |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1200万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/1.6型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 14.3 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 2 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 30.5mm~436mm |
|---|
| 開放F値 | F2.8~F5.3 |
|---|
| シャッタースピード | 30~1/4000 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO100~12800 |
|---|
| ファインダー | 無し |
|---|
| 液晶画面 | 2.7インチ 23万画素 |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | 47MB |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 50cm(標準) 10cm(マクロ) 1cm(拡張マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-140)[ ] |
|---|
| インターフェイス | ○ |
|---|
| 動画サイズ | 640x480 |
|---|
| 動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | ○ |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | ○ |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 連写撮影 | 5コマ/秒 |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | |
|---|
| 幅x高x奥 | 134.4x93.6x145 mm |
|---|
| 重量 | 820 g |
|---|
|