| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \34,110 | Amazon |
| 2位 | | \34,300 | デジカメオンライン |
| 3位 | | \34,899 | 特価COM |
| 4位 | | \35,406 | TSUKUMO |
| 5位 | | \36,200 | Yahoo!ショッピング |
| 6位 | | \37,900 | ビックカメラ |
| 6位 | | \37,900 | ケーズデンキ |
| 8位 | | \39,800 | い?でじ!! |
| 8位 | | \39,800 | NTT-X Store |
| 10位 | | \40,084 | EC-JOY |
| 11位 | | \41,845 | e-tokka |
| 12位 | | \43,333 | ValuMore |
| 13位 | | \43,700 | PCDEPOT |
| 14位 | | \43,990 | パソ電通信 |
| 15位 | | \44,800 | eBEST |
| 15位 | | \44,800 | murauchi.com |
| 17位 | | \44,980 | bidders |
| 18位 | | \45,932 | ヒットライン |
| 19位 | | \52,500 | LiveDoorデパート |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1040万画素(総画素) 1000万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/1.7型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 3.8 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 4 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 28mm~105mm |
|---|
| 開放F値 | F2~F4.9 |
|---|
| シャッタースピード | 15~1/1600 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO80~12800 |
|---|
| ファインダー | 無し |
|---|
| 液晶画面 | 3インチ 46.1万画素 |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG/RAW |
|---|
| 最短撮影距離 | 50cm(標準) 5cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NB-6L)[220 枚] |
|---|
| インターフェイス | ○ |
|---|
| 動画サイズ | 640x480 |
|---|
| 動画記録方式 | MOV(H.264/リニアPCM) |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | ○ |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | ○ |
|---|
| セルフタイマ | 30/20/15/10~0秒 |
|---|
| 連写撮影 | 2.1コマ/秒 |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | フェイスキャッチテクノロジー |
|---|
| 幅x高x奥 | 100x58.4x30.9 mm |
|---|
| 重量 | 175 g |
|---|
|