| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \15,960 | NTT-X Store |
| 2位 | | \15,980 | Amazon |
| 3位 | | \17,590 | murauchi.com |
| 4位 | | \17,898 | EC-JOY |
| 5位 | | \18,900 | e-tokka |
| 6位 | | \18,949 | ValuMore |
| 7位 | | \19,620 | 特価COM |
| 7位 | | \19,620 | eBEST |
| 9位 | | \19,641 | uWORKS |
| 10位 | | \20,208 | ヒットライン |
| 11位 | | \21,460 | Yahoo!ショッピング |
| 12位 | | \21,800 | ソフマップ |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | インクジェット |
|---|
| 複合機能 | FAX コピー スキャナ |
|---|
| 用紙 | A4 |
|---|
| I/F | USB USB2.0 LAN 無線LAN |
|---|
| 解像度 | 4800x1200 dpi |
|---|
| インク[色数] | 独立[4 色] |
|---|
| 印刷速度(カラー) | 31 枚/分 |
|---|
| 印刷速度(モノクロ) | 32 枚/分 |
|---|
| 給紙容量(普通紙) | 250 枚 |
|---|
| 給紙容量(ハガキ) | |
|---|
| その他機能 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 両面印刷 フチなし印刷 カードリーダー 自動原稿送り装置(ADF) |
|---|
| 幅x奥x高 | 476x473x258 mm |
|---|
| 重量 | 9 kg |
|---|
|