| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \89,700 | PCDEPOT |
| 2位 | | \89,800 | い?でじ!! |
| 2位 | | \89,800 | デジカメオンライン |
| 2位 | | \89,800 | ケーズデンキ |
| 2位 | | \89,800 | murauchi.com |
| 6位 | | \89,820 | eBEST |
| 7位 | | \89,928 | EC-JOY |
| 8位 | | \92,500 | e-tokka |
| 9位 | | \95,553 | ValuMore |
| 10位 | | \96,972 | 楽天市場 |
| 11位 | | \98,658 | ヒットライン |
| 12位 | | \99,800 | Amazon |
| 12位 | | \99,800 | ビックカメラ |
| 12位 | | \99,800 | ソフマップ |
| 15位 | | \105,987 | Yahoo!ショッピング |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1310万画素(総画素) 1230万画素(有効画素) |
|---|
| 液晶モニタ | 3インチ 23万画素 |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
|---|
| 撮像素子 | 4/3型 LiveMOS |
|---|
| 連写撮影 | 3 コマ/秒 |
|---|
| シャッタースピード | 1/4000~60 秒 |
|---|
| バルブ | ○ |
|---|
| 撮影感度 | ISO100~6400 |
|---|
| ファインダー形式 | |
|---|
| ファインダー視野率(上下/左右) | |
|---|
| ファインダー倍率 | |
|---|
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
|---|
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
|---|
| 電池タイプ | 専用電池 |
|---|
| 専用電池 | BLS-1 |
|---|
| 撮影可能枚数 | 300 枚 |
|---|
| フラッシュ | |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 手ブレ補正 | ○ |
|---|
| ゴミ取り機能 | ○ |
|---|
| インターフェース | USB2.0、AV出力、HDMI |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| PictBridge | ○ |
|---|
| その他 | ライブビュー機能 |
|---|
| 幅x高x奥行 | 120.5x70x35 mm |
|---|
| 重量 | 335 g |
|---|
|