|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1220万画素(総画素) 1200万画素(有効画素) |
|---|
| 形式 | 1/2.33型CCD |
|---|
| 光学ズーム | 3 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 5 倍 |
|---|
| 焦点距離 | 31mm~93mm |
|---|
| 開放F値 | F2.9~F5.2 |
|---|
| シャッタースピード | 2~1/2000 秒 |
|---|
| 撮影感度 | ISO80~3200 |
|---|
| ファインダー | |
|---|
| 液晶画面 | 2.7インチ |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| 内臓メモリ | 16MB |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
|---|
| 記録形式 | JPEG |
|---|
| 最短撮影距離 | 60cm(標準) 10cm(マクロ) |
|---|
| バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 単三x2 ( )[100 枚] |
|---|
| インターフェイス | ○ |
|---|
| 動画サイズ | 640x480 |
|---|
| 動画記録方式 | AVI |
|---|
| 動画最長撮影秒数 | |
|---|
| 動画フレームレイト | 30 fps |
|---|
| 手ブレ補正 | |
|---|
| 防水 | |
|---|
| 顔認識 | ○ |
|---|
| セルフタイマ | 10/2秒 |
|---|
| 連写撮影 | ○ |
|---|
| バルブ撮影 | |
|---|
| スイバル | |
|---|
| バリアングル液晶 | |
|---|
| PictBridge対応 | ○ |
|---|
| クレードル | |
|---|
| その他 | |
|---|
| 幅x高x奥 | 93.5x60.4x23.7 mm |
|---|
| 重量 | 123 g |
|---|
|