| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \5,680 | TSUKUMO |
| 最安値 | | \5,680 | ソフマップ |
| 最安値 | | \5,680 | Faith |
| 最安値 | | \5,680 | パソコン工房 |
| 5位 | | \5,690 | ドスパラ |
| 6位 | | \5,732 | Amazon |
| 7位 | | \5,770 | TWO TOP |
| 8位 | | \5,899 | グットウィル |
| 9位 | | \5,970 | クレバリー |
| 10位 | | \6,175 | EC-JOY |
| 11位 | | \6,660 | e-tokka |
| 12位 | | \7,040 | Yahoo!ショッピング |
| 13位 | | \7,180 | ビックカメラ |
| 14位 | | \7,539 | 韋駄天PC |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| プロセッサ | Athlon II X2 Dual-Core 240 |
|---|
| クロック周波数 | 2800 MHz |
|---|
| ソケット | AM3 |
|---|
| システムバス | |
|---|
| 二次キャッシュ | |
|---|
| TDP | 65 W |
|---|
|