| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \72,800 | Amazon |
| 最安値 |  | \72,800 | NTT-X Store |
| 最安値 |  | \72,800 | 見てね価格 |
| 4位 | | \72,844 | EC-JOY |
| 5位 | | \72,990 | murauchi.com |
| 6位 | | \79,800 | Faith |
| 7位 | | \80,873 | ヒットライン |
| 8位 | | \82,260 | e-tokka |
| 9位 | | \82,720 | パソ電通信 |
| 10位 | | \82,800 | ビックカメラ |
| 10位 | | \82,800 | ソフマップ |
| 12位 | | \86,853 | Yahoo!ショッピング |
| 13位 | | \89,294 | い?でじ!! |
| 14位 | | \89,800 | ケーズデンキ |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画面[ワイド/光沢] | 22 インチ [ワイド/ノングレア(非光沢)] |
|---|
| 解像度 | WSXGA+ 1680x1050 |
|---|
| 輝度 | 250 cd/m2 |
|---|
| コントラスト比 | 1000:1 |
|---|
| 応答速度 | |
|---|
| 視野角度 | 178/178 |
|---|
| 画素ピッチ | 0.282 mm |
|---|
| 入力端子 | D-Subx1 DVIx2 |
|---|
| TVチューナー | |
|---|
| スピーカー | |
|---|
| USBハブ | ○ |
|---|
| HDCP | ○ |
|---|
| 画面回転 | ○ |
|---|
| 水平回転 | ○ |
|---|
| 垂直角度調節 | ○ |
|---|
| タッチパネル | |
|---|
| 消費電力 | 83 W |
|---|
| 幅x高x奥 | |
|---|
| 重量 | 8.3 Kg |
|---|
|