| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \75,000 | ディスクグループ |
| 2位 | | \79,800 | 特価COM |
| 2位 | | \79,800 | デジカメオンライン |
| 4位 | | \84,800 | 楽天市場 |
| 5位 | | \90,995 | ヒットライン |
| 6位 | | \99,800 | eBEST |
| 7位 | | \102,051 | EC-JOY |
| 8位 | | \105,500 | e-tokka |
| 9位 | | \109,800 | ポパイネット |
| 10位 | | \113,610 | NTT-X Store |
| 11位 | | \113,799 | murauchi.com |
| 12位 | | \127,100 | Yahoo!ショッピング |
| 13位 | | \136,200 | LiveDoorデパート |
| 14位 | | \150,800 | bidders |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | 横 型 |
|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/2.88型 |
|---|
| 総画素数 [動画/] | 663万画素 |
|---|
| 有効画素数 動画/静止画 | 415万画素 / 450万画素 |
|---|
| 光学ズーム | 12 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 150 倍 |
|---|
| ハイビジョン | フルハイビジョン |
|---|
| 記録メディア | 内蔵メモリー (64GB)/メモリースティックPRO Duo メモリースティックPRO-HG Duo |
|---|
| 液晶画面 [タッチパネル] | 3 インチ [○] |
|---|
| ファインダー | |
|---|
| 夜間撮影 | |
|---|
| 最低被写体照度 | 3 ルクス |
|---|
| 静止画解像度[記録形式] | 4000×3000 [JPEG] |
|---|
| 動画解像度 | 1920×1080 |
|---|
| I/F | HDMI/USB2.0/AV出力 |
|---|
| バッテリ | NP-FH60 |
|---|
| 最長撮影時間 | |
|---|
| 幅x高x奥 | 62x65x125 mm |
|---|
| 重量 | 370 g |
|---|
|