| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \55,650 | 特価COM |
| 2位 | | \56,800 | デジカメオンライン |
| 3位 | | \60,709 | Amazon |
| 4位 | | \62,943 | ヒットライン |
| 5位 | | \63,700 | い?でじ!! |
| 6位 | | \64,800 | ケーズデンキ |
| 7位 | | \69,800 | 楽天市場 |
| 8位 | | \79,800 | eBEST |
| 9位 | | \82,451 | EC-JOY |
| 10位 | | \87,045 | NTT-X Store |
| 11位 | | \89,358 | ValuMore |
| 12位 | | \89,800 | ソフマップ |
| 13位 | | \90,590 | パソ電通信 |
| 14位 | | \95,328 | Yahoo!ショッピング |
| 15位 | | \97,663 | ポパイネット |
| 16位 | | \98,570 | ドスパラ |
| 17位 | | \101,736 | e-tokka |
| 18位 | | \106,800 | murauchi.com |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | 横 型 |
|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/4型 |
|---|
| 総画素数 [動画/] | 389万画素 |
|---|
| 有効画素数 動画/静止画 | 299万画素 / 331万画素 |
|---|
| 光学ズーム | 15 倍 |
|---|
| デジタルズーム | 300 倍 |
|---|
| ハイビジョン | フルハイビジョン |
|---|
| 記録メディア | 内蔵メモリー (64GB) SDカード SDHCカード |
|---|
| 液晶画面 [タッチパネル] | 2.7 インチ [ ] |
|---|
| ファインダー | |
|---|
| 夜間撮影 | ○ |
|---|
| 最低被写体照度 | 0.4 ルクス |
|---|
| 静止画解像度[記録形式] | 2100×1575 [JPEG] |
|---|
| 動画解像度 | 1920×1080 |
|---|
| I/F | HDMI/USB2.0/AV出力 |
|---|
| バッテリ | BP-809 |
|---|
| 最長撮影時間 | |
|---|
| 幅x高x奥 | 70x62x124 mm |
|---|
| 重量 | 340 g |
|---|
|