| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \9,551 | 特価COM |
| 2位 | | \9,564 | Amazon |
| 3位 | | \10,620 | い?でじ!! |
| 4位 | | \10,800 | eBEST |
| 5位 | | \10,980 | murauchi.com |
| 6位 | | \11,025 | Faith |
| 7位 | | \11,034 | TSUKUMO |
| 8位 | | \11,480 | パソコン工房 |
| 9位 | | \11,605 | e-tokka |
| 10位 | | \11,608 | EC-JOY |
| 11位 | | \11,903 | ValuMore |
| 12位 | | \11,950 | パソ電通信 |
| 13位 | | \12,030 | LiveDoorデパート |
| 14位 | | \12,332 | uWORKS |
| 15位 | | \12,798 | ヒットライン |
| 16位 | | \12,799 | TWO TOP |
| 17位 | | \13,150 | ドスパラ |
| 18位 | | \13,800 | ソフマップ |
| 19位 | | \15,100 | Yahoo!ショッピング |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | ルータ アクセスポイント |
|---|
| 無線 | IEEE802.11a/b/g/n |
|---|
| セキュリティ規格 | WPA2 WPA |
|---|
| 暗号形式 | WEP AES TKIP |
|---|
| アダプタ | |
|---|
| 有線LAN ポート/速度 | 10/100/1000Mbps / 4 |
|---|
| 幅x高x奥 | 28x153x160 mm |
|---|
| 重量 | 310 g |
|---|
|