| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \12,380 | パソコン工房 |
| 2位 | | \12,507 | Amazon |
| 3位 | | \12,520 | e-tokka |
| 4位 | | \12,794 | EC-JOY |
| 5位 | | \12,970 | クレバリー |
| 6位 | | \12,982 | 特価COM |
| 6位 | | \12,982 | グットウィル |
| 8位 | | \13,209 | LiveDoorデパート |
| 9位 | | \13,414 | ValuMore |
| 10位 | | \13,760 | パソ電通信 |
| 11位 | | \13,828 | TSUKUMO |
| 12位 | | \13,980 | murauchi.com |
| 13位 | | \14,068 | ヒットライン |
| 14位 | | \14,480 | Yahoo!ショッピング |
| 15位 | | \14,800 | ビックカメラ |
| 15位 | | \14,800 | NTT-X Store |
| 15位 | | \14,800 | ソフマップ |
| 15位 | | \14,800 | eBEST |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| タイプ | ルータ |
|---|
| 無線 | IEEE802.11b/g |
|---|
| セキュリティ規格 | WPA2 WPA |
|---|
| 暗号形式 | WEP AES TKIP |
|---|
| アダプタ | |
|---|
| 有線LAN ポート/速度 | 10/100Mbps / 2 |
|---|
| 幅x高x奥 | 125.1x26.6x97.6 mm |
|---|
| 重量 | 130 g |
|---|
|