| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \57,579 | 特価COM |
| 2位 | | \62,832 | Amazon |
| 3位 | | \64,854 | EC-JOY |
| 4位 | | \64,900 | e-tokka |
| 5位 | | \69,800 | ケーズデンキ |
| 5位 | | \69,800 | 楽天市場 |
| 5位 | | \69,800 | Yahoo!ショッピング |
| 8位 | | \73,532 | い?でじ!! |
| 9位 | | \74,800 | ビックカメラ |
| 9位 | | \74,800 | ソフマップ |
| 9位 | | \74,800 | eBEST |
| 12位 | | \75,600 | フィフティ |
| 13位 | | \79,035 | ヒットライン |
| 14位 | | \89,800 | ぱーそなる・たのめーる |
| 15位 | | \93,902 | murauchi.com |
| 16位 | | \99,800 | デンマート |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 形式 | 電子オーブンレンジ |
|---|
| 容量 | 30 L |
|---|
| 最大出力 | 1000 W |
|---|
| 最高温度[オーブン/グリル] | 250 ℃ / |
|---|
| トースト | ○ |
|---|
| 2段オーブン | |
|---|
| スチーム | ○ |
|---|
| 庫内フラット | ○ |
|---|
| 脱臭機能 | ○ |
|---|
| 幅x高x奥 | 525x435x475 mm |
|---|
|