| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 |  | \16,180 | パソコン工房 |
| 2位 | | \16,196 | Amazon |
| 3位 | | \16,270 | クレバリー |
| 4位 | | \16,360 | TSUKUMO |
| 4位 | | \16,360 | ソフマップ |
| 6位 | | \16,369 | Faith |
| 6位 | | \16,369 | TWO TOP |
| 8位 | | \16,401 | 韋駄天PC |
| 9位 | | \16,470 | PCDEPOT |
| 9位 | | \16,470 | ドスパラ |
| 11位 | | \16,801 | EC-JOY |
| 12位 | | \16,859 | グットウィル |
| 13位 | | \16,960 | e-tokka |
| 14位 | | \18,679 | 特価COM |
| 15位 | | \19,190 | Yahoo!ショッピング |
| 16位 | | \20,083 | uWORKS |
| 17位 | | \20,155 | ヒットライン |
| 18位 | | \20,800 | ビックカメラ |
| 19位 | | \23,413 | eBEST |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| プロセッサ | Core 2 Quad Q8400 |
|---|
| クロック周波数 | 2660 MHz |
|---|
| ソケット | LGA775 |
|---|
| システムバス | 1333 MHz |
|---|
| 二次キャッシュ | 4096 KB |
|---|
| TDP | 95 W |
|---|
|