| 価格ランキング |
|---|
| 順位 | 価格 | ショップ |
| 最安値 | | \57,800 | デジカメオンライン |
| 2位 | | \58,212 | Amazon |
| 3位 | | \68,027 | NTT-X Store |
| 4位 | | \69,287 | e-tokka |
| 5位 | | \69,800 | ビックカメラ |
| 5位 | | \69,800 | ソフマップ |
| 5位 | | \69,800 | ケーズデンキ |
| 8位 | | \69,980 | 見てね価格 |
| 9位 | | \70,000 | い?でじ!! |
| 10位 | | \71,416 | EC-JOY |
| 11位 | | \73,523 | ValuMore |
| 12位 | | \74,700 | PCDEPOT |
| 13位 | | \76,324 | ヒットライン |
| 14位 | | \82,000 | Yahoo!ショッピング |
| 15位 | | \84,800 | eBEST |
| 16位 | | \88,500 | bidders |
|---|
|
|---|
| 最安値検索 |
|---|
| 楽天市場 | 【最安値検索】 | | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | | Bidders | 【最安値検索】 | | livedoor デパート | 【最安値検索】 | | Sofmap | 【最安値検索】 | | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
|---|
|
|
| | スペック表 |
|---|
| 画素数 | 1290万画素(総画素) 1230万画素(有効画素) |
|---|
| 液晶モニタ | 2.7インチ 23万画素 |
|---|
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
|---|
| 撮像素子 | 23.6mm×15.8mm CMOS |
|---|
| 連写撮影 | 4 コマ/秒 |
|---|
| シャッタースピード | 1/4000~30 秒 |
|---|
| バルブ | ○ |
|---|
| 撮影感度 | ISO200~3200 |
|---|
| ファインダー形式 | ペンタミラー |
|---|
| ファインダー視野率(上下/左右) | 95/95 |
|---|
| ファインダー倍率 | 0.78 |
|---|
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
|---|
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
|---|
| 電池タイプ | 専用電池 |
|---|
| 専用電池 | EN-EL9a |
|---|
| 撮影可能枚数 | |
|---|
| フラッシュ | ○ |
|---|
| セルフタイマ | 20/10/5/2秒 |
|---|
| 手ブレ補正 | |
|---|
| ゴミ取り機能 | ○ |
|---|
| インターフェース | USB2.0、AV出力、HDMI |
|---|
| 起動時間 | |
|---|
| PictBridge | ○ |
|---|
| その他 | ライブビュー機能 |
|---|
| 幅x高x奥行 | 127x104x80 mm |
|---|
| 重量 | 560 g |
|---|
|